平成23年度 地域別最低賃金 一覧表
| 地域 | 23年度金額 単位円 | 22年度金額 単位円 | 効力発効日 |
| 北海道 | 705 |
691 |
10月6日 |
| 青森 |
647 |
645 | 10月16日 |
| 岩手 |
645 |
644 | 11月6日 |
| 宮城 | 675 | 674 | 10月29日 |
| 秋田 | 647 | 645 |
10月29日 |
| 山形 |
647 |
645 | 10月29日 |
| 福島 |
647 |
645 | 10月29日 |
| 茨城 |
692 |
690 |
10月8日 |
| 栃木 | 700 | 697 | 10月1日 |
| 群馬 | 690 |
688 |
10月7日 |
| 埼玉 | 759 | 750 | 10月1日 |
| 千葉 | 748 | 744 | 10月1日 |
| 東京 | 837 | 821 | 10月1日 |
| 神奈川 | 836 | 818 | 10月1日 |
| 新潟 | 683 | 681 | 10月7日 |
| 富山 | 692 |
691 |
10月1日 |
| 石川 | 687 | 750 | 10月20日 |
| 福井 | 684 | 683 | 10月1日 |
| 山梨 |
690 |
689 | 10月20日 |
| 長野 | 694 |
693 |
10月1日 |
| 岐阜 | 707 | 706 | 10月1日 |
| 静岡 | 728 |
725 |
10月14日 |
| 愛知 | 750 | 745 | 10月7日 |
| 三重 | 717 | 714 | 10月1日 |
| 滋賀 | 709 | 706 | 10月20日 |
| 京都 | 751 | 749 | 10月16日 |
| 大阪 | 786 | 779 | 9月30日 |
|
兵庫 |
739 | 734 | 10月1日 |
| 奈良 | 693 | 691 | 10月7日 |
| 和歌山 | 685 | 684 | 10月13日 |
| 鳥取 | 646 | 642 | 10月28日 |
| 島根 | 646 | 642 | 11月6日 |
| 岡山 | 685 | 683 | 10月27日 |
| 広島 | 710 | 704 | 10月1日 |
| 山口 | 684 | 681 | 10月6日 |
|
徳島 |
647 | 645 | 10月15日 |
| 香川 | 667 | 664 | 10月5日 |
| 愛媛 | 647 | 644 | 10月20日 |
| 高知 | 645 | 642 | 10月26日 |
| 福岡 | 695 | 692 | 10月15日 |
| 佐賀 | 646 | 642 | 10月6日 |
| 長崎 | 646 | 642 | 10月12日 |
| 熊本 | 647 | 643 | 10月20日 |
| 大分 | 647 | 643 | 10月20日 |
| 宮崎 | 646 | 642 | 10月29日 |
| 鹿児島 | 647 | 642 |
10月29日 |
| 沖縄 | 645 | 642 | 11月6日 |