TOP > 令和5年度地域別最低賃金一覧表
令和5年度 地域別最低賃金 一覧表
| 地域 | 04年度 | 05年度 | 発効日 |
| 北海道 |
920 |
960 | 10月8日 |
| 青森 | 853 | 898 | 10月18日 |
| 岩手 | 854 | 893 | 10月16日 |
| 宮城 | 883 | 923 | 10月3日 |
| 秋田 | 853 | 897 |
10月7日 |
| 山形 | 854 | 900 | 10月16日 |
| 福島 | 858 | 900 | 10月3日 |
| 茨城 | 911 | 953 | 10月4日 |
| 栃木 | 913 | 954 | 10月1日 |
| 群馬 | 895 | 935 | 10月8日 |
| 埼玉 | 987 | 1,028 | 10月1日 |
| 千葉 | 984 | 1,026 | 10月1日 |
| 東京 | 1072 | 1,113 | 10月1日 |
| 神奈川 |
1071 |
1,112 |
10月18日 |
| 新潟 |
890 |
931 | 10月3日 |
| 富山 | 908 | 948 | 10月1日 |
| 石川 | 891 | 933 | 10月1日 |
| 福井 | 888 | 931 | 10月1日 |
| 山梨 | 898 | 938 | 10月1日 |
| 長野 | 908 | 948 | 10月1日 |
| 岐阜 | 910 | 950 | 10月1日 |
| 静岡 | 944 |
984 |
10月3日 |
| 愛知 | 986 | 1,027 | 10月1日 |
| 三重 | 933 | 973 | 10月1日 |
| 滋賀 | 927 | 967 | 10月8日 |
| 京都 | 968 | 1,008 | 10月7日 |
| 大阪 | 1,023 | 1,064 | 10月1日 |
|
兵庫 |
960 | 1,001 | 10月1日 |
| 奈良 | 896 | 936 | 10月7日 |
| 和歌山 | 889 | 929 | 10月2日 |
| 鳥取 | 854 | 900 | 10月4日 |
| 島根 | 857 | 904 | 10月4日 |
| 岡山 | 892 | 932 | 10月2日 |
| 広島 | 930 | 970 | 10月1日 |
| 山口 | 888 | 928 | 10月1日 |
|
徳島 |
855 | 896 | 10月4日 |
| 香川 | 878 | 918 | 10月1日 |
| 愛媛 | 853 | 897 | 10月3日 |
| 高知 | 853 | 897 | 10月18日 |
| 福岡 | 900 | 941 | 10月5日 |
| 佐賀 | 853 | 900 | 10月4日 |
| 長崎 | 853 | 898 | 10月7日 |
| 熊本 | 853 | 898 | 10月17日 |
| 大分 | 854 | 899 | 10月17日 |
| 宮崎 | 853 | 897 | 10月16日 |
| 鹿児島 | 853 | 897 |
10月8日 |
| 沖縄 | 853 | 896 |
10月9日 |
令和5年度の全国平均は1,004円 平均引き上げ額は43円です。